Ażurowe botki damskie ze skóry naturalnej Aurelias
Parametry wyróżnioneDetalii despre produsGaranțieDescrierea produsuluiVideoA descărcaOpinie o produkcieSolicitați produsulDe pe blogul nostruÎntrebări
- Botine dama ajurate Aurelias exceptionale – piele naturala, constructie usoara si confort la purtare toata ziua. Au sireturi si inchidere cu fermoar. Stil si confort intr-unul singur!
Botine dama ajurate din piele naturala Aurelias
Produsul returnat trebuie să aibă toate marcajele originale permanente, în special etichetele și etichetele nedeteriorate cu care vânzătorul a furnizat bunurile și să fie în ambalajul original, intact, în cazul în care a fost furnizat un astfel de ambalaj.
Produsele pot avea reziduuri minime din fabrică, adică urme de lipici, fire sau altele. Imperfecțiunile menționate mai sus nu sunt supuse reclamației.
Marcă
Simbol
Y803-2 COFFEE E
Serie
Înălțimea Tocului (cm)
2,5 cm
Material
Piele naturală din piele întoarsă
Încălzit
Nu
Gen
Dama
Kobieta
Talpă interioară
Futerko
Piele naturală
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38) [rum]
14,5
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38) [rum]
10,5 cm
Colecție
Toamnă
Iarnă
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Scrie-ți opinia
Solicitați produsul
| Mărimea 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11,5 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Mărimea 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,9 | 11,5 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Mărimea 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11,5 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Mărimea 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,3 | 11,5 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Mărimea 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 11,5 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Mărimea 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27,7 | 11,5 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||


















