Noutate
Cizme de damă peste genunchi din piele întoarsă ecologică cu franjuri Ostrelia
Parametry wyróżnioneDetalii despre produsGaranțieDescrierea produsuluiVideoA descărcaOpinie o produkcieSolicitați produsulDe pe blogul nostruÎntrebări
- Cizme de damă la modă, peste genunchi, cu toc mic. Partea superioară este confecționată din piele ecologică de tip piele întoarsă. Interiorul este acoperit cu blană delicată. Modelul oferă confort și comoditate în zilele mai reci. Modelul se închide cu fe
Cizme de damă peste genunchi, din piele ecologică de tip piele întoarsă, cu franjuri Ostrelia
Produsul returnat trebuie să aibă toate marcajele originale permanente, în special etichetele și etichetele nedeteriorate cu care vânzătorul a furnizat bunurile și să fie în ambalajul original, intact, în cazul în care a fost furnizat un astfel de ambalaj.
Produsele pot avea reziduuri minime din fabrică, adică urme de lipici, fire sau altele. Imperfecțiunile menționate mai sus nu sunt supuse reclamației.
Marcă
Simbol
RQ546 BLACK B2
Cod producător
365907896225348
375907896225355
385907896225362
395907896225379
405907896225386
415907896225393
Serie
Înălțimea Tocului (cm)
3,5
Szerokość cholewki
23
Szerokość łydki
18
Szerokość kostki
12
Înălțimea platformei (grosimea tălpii)
1
Culoare
negru
Starea încălțămintei
Nou
Încălzit
Da
Material
Piele întoarsă ecologică
Talpă interioară
Lână
Material sintetic
Tip de toc
butucănos
Gen
Dama
Colecție
Toamnă
Iarnă
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Scrie-ți opinia
Solicitați produsul
| Mărimea 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 12 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Mărimea 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Mărimea 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 12 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Mărimea 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 12 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Mărimea 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 12 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Mărimea 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 12 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||










