Noutate
Cizme de damă Ersenal din piele ecologică întoarsă, cu toc gros
Parametry wyróżnioneDetalii despre produsGaranțieDescrierea produsuluiVideoA descărcaOpinie o produkcieSolicitați produsulDe pe blogul nostruÎntrebări
- Cizme elegante de damă până la genunchi, cu toc gros și vârf migdalat. Partea superioară este confecționată din piele ecologică întoarsă, iar interiorul este căptușit cu o țesătură delicată. Modelul se închide cu fermoar. Perfecte pentru ținutele de toamn
ATENȚIE: Modelul este preferat pentru persoanele cu o anatomie îngustă a piciorului.
Produsul returnat trebuie să aibă toate marcajele originale permanente, în special etichetele și etichetele nedeteriorate cu care vânzătorul a furnizat bunurile și să fie în ambalajul original, intact, în cazul în care a fost furnizat un astfel de ambalaj.
Produsele pot avea reziduuri minime din fabrică, adică urme de lipici, fire sau altele. Imperfecțiunile menționate mai sus nu sunt supuse reclamației.
Marcă
Simbol
2069 BLACK B2
Cod producător
365907896229827
375907896229834
385907896229841
395907896229858
405907896229865
415907896229872
Serie
Lungimea pachetului în centimetri
5
27
Înălțimea pachetului în centimetri
5
11
Lățimea pachetului în centimetri
25
Tip de toc
butucănos
Culoare
negru
Încălzit
Nu
Talpă interioară
Material
Material
Piele întoarsă ecologică
Gen
Dama
Starea încălțămintei
Nou
Colecție
Toamnă
Iarnă
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Înălțimea Tocului (cm)
8,5 cm
Înălțimea tijei
40
Szerokość cholewki
19
Szerokość łydki
18
Szerokość kostki
13
Înălțimea platformei (grosimea tălpii)
5 cm
Scrie-ți opinia
Solicitați produsul
| Mărimea 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Mărimea 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Mărimea 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Mărimea 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Mărimea 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Mărimea 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||














