Noutate
Botine de damă cowboy din piele naturală Nilof
Parametry wyróżnioneDetalii despre produsGaranțieDescrierea produsuluiVideoA descărcaOpinie o produkcieSolicitați produsulDe pe blogul nostruÎntrebări
- Botine de damă cowboy excepționale – piele naturală, construcție ușoară și confort de purtare pe tot parcursul zilei. Au închidere cu fermoar. Stil și confort într-unul singur!
Produsul returnat trebuie să aibă toate marcajele originale permanente, în special etichetele și etichetele nedeteriorate cu care vânzătorul a furnizat bunurile și să fie în ambalajul original, intact, în cazul în care a fost furnizat un astfel de ambalaj.
Produsele pot avea reziduuri minime din fabrică, adică urme de lipici, fire sau altele. Imperfecțiunile menționate mai sus nu sunt supuse reclamației.
Marcă
Simbol
Y901-1 CHOCOLATE E
Cod producător
365905350914692
375905350914708
385905350914715
395905350914722
405905350914739
415905350914777
Serie
Material
Piele naturală din piele întoarsă
Încălzit
Nu
Gen
Dama
Kobieta
Talpă interioară
Futerko
Piele naturală
Colecție
Toamnă
Iarnă
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Szerokość cholewki
12
Înălțimea Tocului (cm)
6,5 cm
Scrie-ți opinia
Solicitați produsul
| Mărimea 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||
| Mărimea 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,6 | |||||||||||||||||||||||
| Mărimea 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | |||||||||||||||||||||||
| Mărimea 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||
| Mărimea 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,3 | |||||||||||||||||||||||
| Mărimea 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27,6 | |||||||||||||||||||||||


















